TERNESKJÆR
Trykk på tegningen til høyre for å finne din bolig
| Bolig nr | BRA | Merknad | Plan | Plantegning |
|---|---|---|---|---|
| Bolig 23 | 75,1 m2 | SOLGT | 1. etasje | Trykk for plantegning |
| Bolig 24 | 62,2 m2 | SOLGT | 1. etasje | Trykk for plantegning |
| Bolig 25 | 75,1 m2 | SOLGT | 2. etasje | Trykk for plantegning |
| Bolig 26 | 75,1 m2 | SOLGT | 2. etasje | Trykk for plantegning |
| Bolig 27 | 138,3 m2 | SOLGT | 3. etasje | Trykk for plantegning |
| Bolig 28 | 138,3 m2 | SOLGT | 4. etasje | Trykk for plantegning |









