HAVMØY
Trykk på tegningen til høyre for å finne din bolig
Bolig nr | BRA | Plan | Merknad | Plantegning |
---|---|---|---|---|
Bolig 33 | 85,2 m2 | 1. etasje | Solgt | Trykk for plantegning |
Bolig 34 | 91,2 m2 | 1. etasje | SOLGT | Trykk for plantegning |
Bolig 35 | 85,2 m2 | 2. etasje | SOLGT | Trykk for plantegning |
Bolig 36 | 91,2 m2 | 2. etasje | SOLGT | Trykk for plantegning |
Bolig 37 | 85,2 m2 | 3. etasje | SOLGT | Trykk for plantegning |
Bolig 38 | 91,2 m2 | 3. etasje | SOLGT | Trykk for plantegning |

