EIKHAUG
Trykk på tegningen til høyre for å finne din bolig
| Bolig nr | BRA | Plan | Merknad | Plantegning |
|---|---|---|---|---|
| Bolig 39 | 72,8 m2 | 1. etasje | SOLGT | Trykk for plantegning |
| Bolig 40 | 96,1 m2 | 1. etasje | SOLGT | Trykk for plantegning |
| Bolig 41 | 72,8 m2 | 2. etasje | SOLGT | Trykk for plantegning |
| Bolig 42 | 96,1 m2 | 2. etasje | SOLGT | Trykk for plantegning |
| Bolig 43 | 72,8 m2 | 3. etasje | SOLGT | Trykk for plantegning |
| Bolig 44 | 96,1 m2 | 3. etasje | SOLGT | Trykk for plantegning |



