| Bolig nr | Merknad | BRA | P-rom | Innskudd | Felleskostnad per mnd | Andel fellesgjeld 50% | Total kjøpesum | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Solgt | 81,1 | 76,8 | |||||
| 57 | Solgt | 69,0 | 66,0 | |||||
| 58 | Solgt | 81,1 | 76,8 | |||||
| 59 | Solgt | 69,0 | 66,0 | |||||
| 60 | Solgt | 81,1 | 76,8 | |||||
| 61 | Solgt | 69,0 | 66,0 | |||||
| 62 | Solgt | 150,2 | 145,3 |
Forbehold om feil


Bolig 56
—Status: Solgt
—
Bolig 57
—Status: Solgt
Bolig 58
—Status: Solgt
Bolig 59
—Status: Solgt
—
Bolig 60
—Status: Solgt
Bolig 61
—Status: Solgt
Bolig 62
—Status: Solgt



