Bolig nr | Merknad | BRA | P-rom | Innskudd | Felleskostnad per mnd | Andel fellesgjeld 50% | Total kjøpesum | Plantegning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Solgt | 81,5 | 77,6 | |||||
46 | 69,0 | 66,8 | 2 050 000 | 10 040 | 2 050 000 | 4 100 000 | Trykk for plantegning | |
47 | Solgt | 81,5 | 77,6 | |||||
48 | Solgt | 69,0 | 66,8 | |||||
49 | Solgt | 81,5 | 77,6 | |||||
50 | Solgt | 69,0 | 66,8 | |||||
51 | Solgt | 150,2 | 140,8 |
Forbehold om feil


Bolig 45
—Status: Solgt
Bolig 46
—Status: Ledig
—BRA: 69,0
—P-rom: 66,8
—Innskudd: 2 050 000
—Felleskost pr. mnd.: 10 040
—Fellesgjeld 50%: 2 050 000
—Totalpris: 4 100 000
Bolig 47
—Status: Solgt
Bolig 48
—Status: Solgt
Bolig 49
—Status: Solgt
Bolig 50
—Status: Solgt
Bolig 51
—Status: Solgt

